1
產品描述
參數
項目 | 單位 | 設計值 | |
光纖 | 最大光纖數量: 24芯 | ||
結構 | 層較單管結構 | ||
承載截面積 | (mm²) | 96.0 | |
外層絞向 | -- | 右向 | |
外徑 | (mm) | 13.1 | |
單位重量 | (kg/km) | 408 | |
額定抗張強度(RTS) | (kN) | 58.4 | |
20C直流電阻 | ( Ω /km) | 0.428 | |
彈性模量 | (N/mm²) | 95620 | |
熱膨脹系數 | (1/C) | 17.6x10-6 | |
最大允許工作拉力(MAT) | (kN) | 23.36 | |
年平均運行張力(EDS) | (kN) | 11.68 | |
儲運溫度 | (ºC) | -40~+85 |
項目 | 單位 | 設計值 | |
光纖 | 最大光纖數量:144芯 | ||
結構 | 層較三管結構 | ||
承載截面積 | (mm²) | 145.8 | |
外層絞向 | -- | 右向 | |
外徑 | (mm) | 17.1 | |
單位重量 | (kg/km) | 1021.6 | |
額定抗張強度(RTS) | (kN) | 174.8 | |
20C直流電阻 | ( Ω /km) | 0.582 | |
彈性模量 | (N/mm²) | 162000 | |
熱膨脹系數 | (1/C) | 13.0x10-6 | |
最大允許工作拉力(MAT) | (kN) | 69.92 | |
年平均運行張力(EDS) | (kN) | 34.96 | |
儲運溫度 | (ºC) | -40~+ 85 |
項目 | 單位 | 設計值 | |
光纖 | 最大光纖數量: 192芯 | ||
結構 | 層較四管結構 | ||
承載截面積 | (mm²) | 156.5 | |
外層絞向 | -- | 右向 | |
外徑 | (mm) | 17.7 | |
單位重量 | (kg/km) | 725 | |
額定抗張強度(RTS) | (kN) | 96.4 | |
20C直流電阻 | ( Ω /km) | 0.271 | |
彈性模量 | (N/mm²) | 99000 | |
熱膨脹系數 | (1/C) | 16.9x10-6 | |
最大允許工作拉力(MAT) | (kN) | 38.6 | |
年平均運行張力(EDS) | (kN) | 19.3 | |
儲運溫度 | (ºC) | 40~+80 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
Copyright ? 2020 蘇州古河電力光纜有限公司 版權所有 蘇ICP備14059717號 網站建設:中企動力 蘇州