1
產品描述
參數
項目 | 單位 | 設計值 | |
光纖 | 最大光纖數量:60芯 | ||
結構 | 扇形結構 | ||
承載截面積 | (mm²) | 291 | |
外層絞向 | -- | 左向 | |
外徑 | (mm) | 22.5 | |
單位重量 | (kg/km) | 1474 | |
額定抗張強度(RTS) | (kN) | 180 | |
20C直流電阻 | ( Ω /km) | 0.134 | |
彈性模量 | (N/mm²) | 109000 | |
熱膨脹系數 | (1/C) | 15.5x10-6 | |
最大允許工作拉力(MAT) | (kN) | 72 | |
年平均運行張力(EDS) | (kN) | 36 | |
儲運溫度 | (ºC) | -40~+85 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
Copyright ? 2020 蘇州古河電力光纜有限公司 版權所有 蘇ICP備14059717號 網站建設:中企動力 蘇州